ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีที่ผ่านมา โดยมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ปุจฉา : จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดคำถามว่า โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 มีความเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันหรือไม่
วิสัชนา : หากจะว่าไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ทำให้กฎหมายต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ปุจฉา : มีสาระของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
วิสัชนา : ประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้แก่ ประเด็นดังต่อไปนี้
ผู้ที่มีเงินได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อมีเงินได้ดังนี้
ประเภทเงินได้พึงประเมิน |
สถานะโสด |
สถานะสมรส |
มาตรา 40(1) เงินเดือนเพียงอย่างเดียว | 120,000 | 220,000 |
มาตรา 40(1) รวมกับเงินได้มาตรา 40(2) – (7) | 60,000 | 120,000 |
การหักค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 1 ประเภทเงินได้พึงประเมินและเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทเงินได้พึงประเมิน
ประเภทเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 | ปีภาษี 2559 | ปีภาษี 2560 | |
(1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการรับจ้างแรงงาน – เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เป็นต้น | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 บาท | |
(2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 บาท | |
หมายเหตุ เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1) และ (2) รวมกัน | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท | หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 บาท | |
(3) ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เป็นต้น | หักได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์เป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท | ขยายเพิ่มให้ค่าใช้จ่ายได้สำหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อย่างอื่นตามจริงหรือเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 บาท | |
(4) ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น เป็นต้น | กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น | ไม่เปลี่ยนแปลง | |
(5) ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน | หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือหักอัตราเหมาตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10-30) | ไม่เปลี่ยนแปลง | |
– บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ – ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร – ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร – ยานพาหนะ – ทรัพย์สินอื่น |
หักได้ร้อยละ 30 หักได้ร้อยละ 20 หักได้ร้อยละ 15 หักได้ร้อยละ 30 หักได้ร้อยละ 10 |
||
(6) ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ | หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือหักอัตราเหมาตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10-30) | ไม่เปลี่ยนแปลง | |
ประกอบโรคศิลปะ | หักได้ร้อยละ 60 | ||
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีต ศิลปกรรม | หักได้ร้อยละ 30 | ||
(7) ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ | หักตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 70 | หักตามความจำเป็นและสมควรหรือหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60 | |
(8) ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ (1) – (7) | หักตามความจำเป็นและสมควร หรือหักเป็นการเหมาในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 40-85) | หักตามความจำเป็นและสมควร หรือหักเป็นการเหมาในอัตรา ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 |
หมายเหตุ ผู้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)-(6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย
การหักค่าลดหย่อน
ตารางที่ 2 รายการลดหย่อนและเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายการลดหย่อน |
ปีภาษี 2559 |
ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป |
ผู้มีเงินได้ | 30,000 บาท | 60,000 บาท |
คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) | 30,000 บาท | 60,000 บาท |
ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ | 60,000 บาท | 120,000 บาท |
บุตร | ||
– ชอบด้วยกฎหมาย | คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน | คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน |
– บุตรบุญธรรม | คนละ 30,000 บาท แต่รวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายต้องไม่เกิน 3 คน | |
หักค่าลดหย่อนการศึกษาในประเทศของบุตรได้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท | ยกเลิก ค่าลดหย่อนการศึกษาในประเทศของบุตร 2,000 บาท | |
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ | บิดามารดาผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท บิดามารดาคู่สมรสได้คนละ 30,000 บาท |
ไม่เปลี่ยนแปลง |
ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ | คนละ 30,000 บาท | คนละ 60,000 บาท |
ค่าเบี้ยประกันชีวิต หักค่าลดหย่อนและได้รับการยก ไม่เปลี่ยนแปลง | ||
(กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้ | เว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท | |
คู่สมรสทีไม่มีเงินได้ | หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส (บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมิน | หักได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาทเกิน 30,000 บาท) | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | หักได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ให้หักจากเงินได้พึงประเมินหักได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท ให้หักจากเงินได้พึงประเมินหักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
|
||
เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ | ไม่เปลี่ยนแปลง | |
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปี | หักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย | หักค่าลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เงินสมทบประกันสังคม | หักได้ตามที่จ่ายจริง | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เงินบริจาค | ||
– สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา | หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น | ไม่เปลี่ยนแปลง |
– เงินบริจาค | หักได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน | ไม่เปลี่ยนแปลง |
อัตราภาษีใหม่สำหรับเงินได้สุทธิ
ทั้งนี้การปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในอัตราเพดานสูงสุด (ก่อนหน้านี้ เงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษีอัตราร้อยละ 35 หลังปรับโครงสร้างอัตราภาษีฯเพดานสูงสุดใช้สำหรับเงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป) การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้ ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559 กับ ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
เงินได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) |
ปีภาษี 2559 |
ปีภาษี 2560 |
อัตราภาษี (ร้อยละ) |
อัตราภาษี (ร้อยละ) |
|
0 – 150,000 | 5 | 5 |
เกิน 150,001 – 300,000 | 5 | 5 |
เกิน 300,001 – 500,000 | 10 | 10 |
เกิน 500,001 – 750,000 | 15 | 15 |
เกิน 750,001 – 1,000,000 | 20 | 20 |
เกิน 1,000,001 – 2,000,000 | 25 | 25 |
เกิน 2,000,001 – 4,000,000 เกิน 2,000,001 – 5,000,000 |
30 | 30 |
เกิน 4,000,001 ขึ้นไป เกิน 5,000,001 ขึ้นไป |
35 | 35 |
เงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี แต่มีหน้าที่ยื่นเสียภาษี
ดูเผิน ๆ เหมือนผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับประโยชน์ทั่วกัน แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่า กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเป็นกลุ่มได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีครั้งนี้ จากการได้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น หากคำนวณโดยคิดเฉพาะค่าลดหย่อนพื้นฐาน ผู้มีเงินได้จากเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 26,000 บาท ก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนผู้ที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ 10,000 บาท (10,000 บาท * 12 เดือน เท่ากับ 120,000 บาท) ก็ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
Tag : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อาจารย์ บุตรี บุญโรจน์พงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 625
Email : buttree@hu.ac.th